WRC2019赛事结果、wrc2020赛程
2019 WRC 赛季结果
车手总积分榜前三
1. Ott Tänak(丰田车队)240分

2. Sébastien Ogier(雪铁龙车队)212分
3. Thierry Neuville(现代车队)199分
制造商总积分榜
1. 现代车队:340分
2. 丰田车队:332分(德国站包揽前三)
3. 雪铁龙车队:278分
4. M-Sport福特车队:200分
关键分站赛果
2020 WRC 赛程安排
2020赛季因全球疫情影响缩减至7站(原计划14站),官方调整后赛程如下:
| 分站 | 日期 | 地点 | 路面类型 |
|||-||
澳门太阳成集团| 1. 蒙特卡洛站 | 2020年1月23日-26日 | 法国加普(Gap) | 柏油混合 |
| 2. 瑞典站 | 2020年2月13日-16日 | 瑞典托尔斯比(Torsby) | 冰雪 |
| 3. 墨西哥站 | 2020年3月12日-15日 | 墨西哥莱昂(León) | 砂石 |
| 4. 爱沙尼亚站| 2020年9月4日-6日 | 爱沙尼亚塔尔图(Tartu)| 砂石 |
| 5. 土耳其站 | 2020年9月18日-20日 | 土耳其马尔马里斯(Marmaris)| 砂石 |
| 6. 意大利撒丁岛站| 2020年10月8日-11日 | 意大利阿尔盖罗(Alghero)| 砂石 |
| 7. 蒙扎站 | 2020年12月3日-6日 | 意大利蒙扎(Monza) | 柏油 |
>说明:
总结
如需完整历史数据或具体分站细节,可进一步查阅[WRC官网]或车队年鉴。